1	770867.184	1053375.332	255.384	O
2	770866.981	1053377.468	255.509	O
3	770866.699	1053379.814	255.590	O
4	770863.610	1053379.665	255.550	RIS
5	770863.643	1053379.430	255.602	RIS
6	770862.546	1053379.276	255.571	RIS
7	770852.598	1053377.890	255.462	O
8	770853.043	1053375.616	255.436	O
9	770854.184	1053373.568	255.288	O
10	770858.130	1053368.076	255.457	O
11	770873.982	1053365.933	255.590	LA
12	770876.812	1053365.934	255.567	RIS
13	770877.046	1053366.072	255.572	RIS
14	770877.541	1053365.290	255.773	RIS
15	770877.079	1053366.064	255.737	O
16	770904.194	1053367.607	255.929	O
17	770903.371	1053369.863	255.711	O
18	770901.912	1053371.937	255.670	O
19	770896.608	1053377.616	255.573	VPU
20	770896.902	1053377.911	255.579	O
21	770896.665	1053380.209	255.677	O
22	770896.755	1053382.455	255.671	O
23	770891.202	1053382.729	255.664	RIS
24	770891.224	1053382.285	255.661	RIS
25	770888.711	1053382.239	255.653	RIS
26	770886.095	1053382.014	255.623	O
27	770884.990	1053382.832	255.447	H
28	770886.202	1053379.831	255.597	O
29	770886.674	1053378.413	255.582	O
30	770888.207	1053377.592	255.540	O
31	770878.542	1053376.785	255.480	O
32	770876.255	1053381.175	255.577	O
33	770876.113	1053382.022	255.478	H
34	770864.750	1053380.361	255.378	H
35	770857.539	1053380.308	255.220	H
36	770870.717	1053375.831	255.382	O
37	770871.191	1053376.103	255.444	SAC
38	770859.863	1053382.982	253.561	P
39	770863.598	1053384.557	253.688	P
40	770866.438	1053382.867	254.140	P
41	770873.650	1053383.533	253.897	P
42	770882.125	1053384.289	253.950	P
43	770884.123	1053364.905	257.248	H
44	770897.467	1053364.980	257.456	H
45	770901.092	1053367.952	255.917	LA
46	770900.295	1053367.674	255.891	O
47	770899.830	1053369.867	255.739	O
48	770899.177	1053371.913	255.702	O
49	770893.499	1053372.061	255.687	SOU
50	770891.957	1053371.726	255.669	O
51	770892.919	1053369.653	255.692	O
52	770893.254	1053367.513	255.861	O
53	770887.085	1053367.147	255.839	O
54	770886.415	1053371.427	255.611	O
55	770888.072	1053371.693	255.632	SOU
56	770880.948	1053370.937	255.593	O
57	770881.211	1053366.564	255.735	O
58	770877.148	1053366.185	255.729	O
59	770875.371	1053365.768	255.739	VRA
60	770874.194	1053365.641	255.734	VRA
61	770870.548	1053369.768	255.502	O
62	770871.670	1053367.654	255.595	O
63	770870.148	1053367.441	255.576	O
64	770868.937	1053369.555	255.495	O
65	770869.127	1053370.173	255.452	SOU
66	770869.662	1053370.632	255.445	HYD
67	770867.187	1053371.480	255.438	SAC
68	770872.996	1053372.932	255.482	SAC
69	770870.120	1053375.500	255.412	VPU
